節慶專案
特殊節慶 意義非凡
爸氣滿滿-腦部
爸氣滿滿-心臟
爸氣滿滿-肺部
爸氣專案-腦部
適用對象
◎ 基礎健檢,或想要了解自己身體狀況之男、女性。
◎ 針對個人身體健康狀況初步篩檢者。
◎ 高血糖、高血脂、高血壓患者。
◎針對腦部組織萎縮、退化、梗塞等病變,評估頭部鄰近器官如鼻竇等構造。
專案日期:113/08/01至113/09/30止
檢測項目
一般檢查
項目 | 意義 |
---|---|
身高、體重、血壓、脈搏、視力、辨色力(色盲)、腰圍、聽力(音叉) | 確定身體基本功能正常性 |
醫師理學 | 一般物理檢查及家族病史、自覺症狀、既往病史諮詢 |
身體質量指數(BMI) 理想體重(IBW) | 身體質量指數及個人理想體重健康管理 |
體脂肪(Kg、%)、身體質量指數(BMI)、理想體重(IBW)、骨骼肌率、基礎代謝率 | 測試身體內脂肪含量百分比及身體質量指數及個人理想體重健康管理 |
感覺系統
項目 | 意義 |
---|---|
眼底攝影檢查 | 檢查眼睛構造及眼底是否有病變及其他異常 |
精密聽力檢測〈8頻率〉 | 兩耳聽力衰減程度檢測 |
肺功能檢查 | 測試肺部之膨脹及通氣能力,以瞭解氣管或肺部問題及是否罹患支氣管病變、肺炎、肺擴張不全及肺氣腫 |
血液系統
項目 | 意義 |
---|---|
血液常規檢查:白血球、血色素、紅血球、血小板、血球容積、平均血色素濃度、平均紅血球容積比、平均血球血紅素值 | 瞭解是否貧血、受感染、白血病、血液凝固功能等是否正常 |
白血球分類計數:淋巴球、單核球、嗜伊紅白血球、嗜中性球、嗜鹼性白血球 | 評估白血病或慢性骨髓性白血病等 |
心血管及代謝系統
項目 | 意義 |
---|---|
飯前血糖 (Glucose A.C) | 血糖高低檢查,糖尿病初步篩檢 |
血清總膽固醇 (T.Cholesterol)、三酸甘油酯 (TG) | 血脂分析、脂肪代謝、血液循環等心血管疾病之血脂肪檢查 |
高密度膽固醇 (HDL-C)、低密度膽固醇 (LDL-C) | 評估是否具初期動脈硬化之危險指標因子 |
10年風險評估 | 估算十年內發生缺血性心臟病的機率 |
靜止心電圖 (Resting EKG) | 評估心肌梗塞、心律不整及其他心臟功能異常 |
肌酸激酵素(CPK) | 心臟血管病變等疾病之參考 |
乳酸脫氫酵素(LDH) | 心臟血管病變等疾病之參考 |
肌酸磷酸酶(CK-MB) | 是常用於診斷是否為急性心肌梗塞 |
胰島素 Insulin、胰島素阻抗HOMA-IR | 糖尿病風險代謝性疾病早期篩檢 |
腦部組織核磁共振掃描 (MRI) | 利用高科技核磁共振檢測精細的提供腦部各區域的狀況,檢測是否有腦部組織萎縮、退化、梗塞等病變,並可評估頭部鄰近器官如鼻竇等構造 |
腎臟泌尿系統
項目 | 意義 |
---|---|
尿液常規:尿糖、尿蛋白、酸鹼值、尿潛血、比重、尿酮體、尿膽素原、尿膽紅素、亞硝酸、尿白血球 | 是否有尿路感染或尿道發炎及糖尿病篩檢等 |
尿沈渣鏡檢:Urine RBC、Urine WBC、Epithelium cell、Crystal、Cast、Bacteria、Other | 瞭解尿液狀況,藉以評估泌尿系統之功能 |
肌酸酐 (Creatinine)、尿素氮 (B.U.N) | 瞭解是否有急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症、腎盂炎、尿路閉塞、腎功能障礙 |
腎絲球過濾率 (eGFR)、 慢性腎臟病期數 (CKD) | 慢性腎功能不全易導致腎衰竭,變成尿毒症,為評估慢性腎臟病分期 |
尿酸 (Uric Acid) | 長期尿酸過高,易造成痛風疾病 |
雄性荷爾蒙(Testosterone)-男 | 睪固酮過低時容易鬱悶、提不起勁,過高時則容易衝動、出現攻擊性傾向 |
婦科超音波-女 | 檢測子宮、卵巢是否有子宮肌瘤、子宮內膜增厚、子宮內膜癌、卵巢囊腫、囊泡等其他異常病變 |
消化系統
項目 | 意義 |
---|---|
糞便潛血反應(定量) | 胃腸道出血、痔瘡、腫瘤等,為大腸、直腸癌參考指標 |
胺酸轉移酵素(γ-GT) | 常用於篩檢酒精性肝炎和藥物性肝炎 |
草酸轉胺基脢AST(GOT)、丙酮轉胺基脢ALT(GPT)、鹼性磷酸脢 (ALK-P) | 瞭解是否有肝細胞損傷、急慢性肝炎、肝硬化及其他肝炎等疾病 |
血清蛋白檢查:總蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比 | 當肝臟有實質性病變時就會影響蛋白質的合成,可做為診斷及治療時一種重要參考 |
總膽紅素(T-Bil)、直接膽紅素(D-Bil) | 瞭解是否有溶血性黃疸、膽結石、膽管炎、阻塞性黃疸等疾病 |
胰澱粉脢 (Amylase) | 急性胰臟炎、胰臟外傷、膽囊炎等 |
腹部超音波 | 可檢查:脂肪肝、肝腫瘤、肝硬化、肝血管瘤、其他肝臟病變、膽囊息肉、膽結石、腎結石、囊泡 |
骨骼系統
項目 | 意義 |
---|---|
骨質密度超音波(腳跟部位) | 超音波穿透腳跟骨骨骼,瞭解年輕人骨本建立是否健全、年紀較大的人可評估目前骨質密度缺乏狀況 |
胸腔系統
項目 | 意義 |
---|---|
胸部正面X光攝影 | 瞭解胸腔、肺部等器官是否有肺結核、心臟擴大等情形 |
腫瘤標記
項目 | 意義 |
---|---|
甲型胎兒蛋白(AFP) | 慢性肝病、肝硬化及早期肝癌之篩檢性 |
癌胚胎抗原(CEA) | 早期大腸癌、直腸癌之消化器官癌篩檢 |
子宮卵巢瘤參考指標(CA-125)-女 | 卵巢癌之血液腫瘤標記檢測 |
攝護腺特異性抗原(PSA)-男 | 男性攝護腺發炎、攝護腺肥大、攝護腺癌之早期篩檢 |
注意事項
檢前需知
爸氣專案-心臟
適用對象
◎ 高血糖、高血脂、高血壓患者。
◎家族具有心血管疾病、癌症病史。
◎ 經常性抽菸、喝酒,體重過重、無規律運動習慣者。
◎ 重視自我健康者。
專案日期:113/08/01至113/09/30止
檢測項目
一般檢查
項目 | 意義 |
---|---|
身高、體重、血壓、脈搏、視力、辨色力(色盲)、腰圍、聽力(音叉) | 確定身體基本功能正常性 |
醫師理學 | 一般物理檢查及家族病史、自覺症狀、既往病史諮詢 |
身體質量指數(BMI) 理想體重(IBW) | 身體質量指數及個人理想體重健康管理 |
體脂肪(Kg、%)、身體質量指數(BMI)、理想體重(IBW)、骨骼肌率、基礎代謝率 | 測試身體內脂肪含量百分比及身體質量指數及個人理想體重健康管理 |
感覺系統
項目 | 意義 |
---|---|
眼底攝影檢查 | 檢查眼睛構造及眼底是否有病變及其他異常 |
肺功能檢查 | 測試肺部之膨脹及通氣能力,以瞭解氣管或肺部問題及是否罹患支氣管病變、肺炎、肺擴張不全及肺氣腫 |
血液系統
項目 | 意義 |
---|---|
血液常規檢查:白血球、血色素、紅血球、血小板、血球容積、平均血色素濃度、平均紅血球容積比、平均血球血紅素值 | 瞭解是否貧血、受感染、白血病、血液凝固功能等是否正常 |
白血球分類計數:淋巴球、單核球、嗜伊紅白血球、嗜中性球、嗜鹼性白血球 | 評估白血病或慢性骨髓性白血病等 |
心血管及代謝系統
項目 | 意義 |
---|---|
飯前血糖 (Glucose A.C) | 血糖高低檢查,糖尿病初步篩檢 |
血清總膽固醇 (T.Cholesterol)、三酸甘油酯 (TG) | 血脂分析、脂肪代謝、血液循環等心血管疾病之血脂肪檢查 |
高密度膽固醇 (HDL-C)、低密度膽固醇 (LDL-C) | 評估是否具初期動脈硬化之危險指標因子 |
10年風險評估 | 估算十年內發生缺血性心臟病的機率 |
靜止心電圖 (Resting EKG) | 評估心肌梗塞、心律不整及其他心臟功能異常 |
肌酸激酵素(CPK) | 心臟血管病變等疾病之參考 |
乳酸脫氫酵素(LDH) | 心臟血管病變等疾病之參考 |
肌酸磷酸酶(CK-MB) | 是常用於診斷是否為急性心肌梗塞 |
胰島素 Insulin、胰島素阻抗HOMA-IR | 糖尿病風險代謝性疾病早期篩檢 |
心臟標記物(NT-pro BNP) | 心臟標記物NT-proBNP為新式準確度最高之心臟疾病風險評估檢查,可反應早期之心臟疾病,具備非常高風險管理的意義,可檢查出之疾病為心臟整體性功能,及心臟衰竭之危險性(猝死) |
心臟冠狀動脈鈣化分析Heart CT(不打顯影劑) | 非侵入性,輻射劑量低,可早期偵測鈣化指數越高冠狀動脈狹窄機率越高 |
腎臟泌尿系統
項目 | 意義 |
---|---|
尿液常規:尿糖、尿蛋白、酸鹼值、尿潛血、比重、尿酮體、尿膽素原、尿膽紅素、亞硝酸、尿白血球 | 是否有尿路感染或尿道發炎及糖尿病篩檢等 |
尿沈渣鏡檢:Urine RBC、Urine WBC、Epithelium cell、Crystal、Cast、Bacteria、Other | 瞭解尿液狀況,藉以評估泌尿系統之功能 |
肌酸酐 (Creatinine)、尿素氮 (B.U.N) | 瞭解是否有急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症、腎盂炎、尿路閉塞、腎功能障礙 |
腎絲球過濾率 (eGFR)、 慢性腎臟病期數 (CKD) | 慢性腎功能不全易導致腎衰竭,變成尿毒症,為評估慢性腎臟病分期 |
尿酸 (Uric Acid) | 長期尿酸過高,易造成痛風疾病 |
雄性荷爾蒙(Testosterone)-男 | 睪固酮過低時容易鬱悶、提不起勁,過高時則容易衝動、出現攻擊性傾向 |
婦科超音波-女 | 檢測子宮、卵巢是否有子宮肌瘤、子宮內膜增厚、子宮內膜癌、卵巢囊腫、囊泡等其他異常病變 |
消化系統
項目 | 意義 |
---|---|
糞便潛血反應(定量) | 胃腸道出血、痔瘡、腫瘤等,為大腸、直腸癌參考指標 |
胺酸轉移酵素(γ-GT) | 常用於篩檢酒精性肝炎和藥物性肝炎 |
草酸轉胺基脢AST(GOT)、丙酮轉胺基脢ALT(GPT)、鹼性磷酸脢 (ALK-P) | 瞭解是否有肝細胞損傷、急慢性肝炎、肝硬化及其他肝炎等疾病 |
血清蛋白檢查:總蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比 | 當肝臟有實質性病變時就會影響蛋白質的合成,可做為診斷及治療時一種重要參考 |
總膽紅素(T-Bil)、直接膽紅素(D-Bil) | 瞭解是否有溶血性黃疸、膽結石、膽管炎、阻塞性黃疸等疾病 |
胰澱粉脢 (Amylase) | 急性胰臟炎、胰臟外傷、膽囊炎等 |
腹部超音波 | 可檢查:脂肪肝、肝腫瘤、肝硬化、肝血管瘤、其他肝臟病變、膽囊息肉、膽結石、腎結石、囊泡 |
骨骼系統
項目 | 意義 |
---|---|
雙光子骨骼密度測定(腰椎) | 利用低劑量雙光子式吸收儀(DEXA)掃描脊椎骨,此為最容易因骨鬆症而發生骨折的部位,所造成的傷害也往往最大,受測者只需花費數分鐘的時間,即可立即瞭解準確性高於95%的骨質密度狀況 |
胸腔系統
項目 | 意義 |
---|---|
胸部正面X光攝影 | 瞭解胸腔、肺部等器官是否有肺結核、心臟擴大等情形 |
腫瘤標記
項目 | 意義 |
---|---|
甲型胎兒蛋白(AFP) | 慢性肝病、肝硬化及早期肝癌之篩檢性 |
癌胚胎抗原(CEA) | 早期大腸癌、直腸癌之消化器官癌篩檢 |
乳房腫瘤參考指標(CA-153)-女 | 乳癌之血液腫瘤標記檢測 |
子宮卵巢瘤參考指標(CA-125)-女 | 卵巢癌之血液腫瘤標記檢測 |
攝護腺特異性抗原(PSA)-男 | 男性攝護腺發炎、攝護腺肥大、攝護腺癌之早期篩檢 |
睪丸癌(B-HCG)-男 | 睪丸癌之早期篩檢 |
注意事項
檢前需知
爸氣專案-肺部
適用對象
◎ 經常性抽菸、喝酒,體重過重、無規律運動習慣者。
◎ 經常胸悶、頭痛不適者。
◎ 常接觸炒菜油煙的家庭主婦、廚師。
◎ 常接觸交通廢氣的通勤族。
◎ 常處於空氣品質不佳的環境。
◎ 重視自我健康者。
專案日期:113/08/01至113/09/30止
檢測項目
一般檢查
項目 | 意義 |
---|---|
身高、體重、血壓、脈搏、視力、辨色力(色盲)、腰圍、聽力(音叉) | 確定身體基本功能正常性 |
醫師理學 | 一般物理檢查及家族病史、自覺症狀、既往病史諮詢 |
身體質量指數(BMI) 理想體重(IBW) | 身體質量指數及個人理想體重健康管理 |
體脂肪(Kg、%)、身體質量指數(BMI)、理想體重(IBW)、骨骼肌率、基礎代謝率 | 測試身體內脂肪含量百分比及身體質量指數及個人理想體重健康管理 |
感覺系統
項目 | 意義 |
---|---|
眼底攝影檢查 | 檢查眼睛構造及眼底是否有病變及其他異常 |
肺功能檢查 | 測試肺部之膨脹及通氣能力,以瞭解氣管或肺部問題及是否罹患支氣管病變、肺炎、肺擴張不全及肺氣腫 |
血液系統
項目 | 意義 |
---|---|
血液常規檢查:白血球、血色素、紅血球、血小板、血球容積、平均血色素濃度、平均紅血球容積比、平均血球血紅素值 | 瞭解是否貧血、受感染、白血病、血液凝固功能等是否正常 |
白血球分類計數:淋巴球、單核球、嗜伊紅白血球、嗜中性球、嗜鹼性白血球 | 評估白血病或慢性骨髓性白血病等 |
心血管及代謝系統
項目 | 意義 |
---|---|
飯前血糖 (Glucose A.C) | 血糖高低檢查,糖尿病初步篩檢 |
血清總膽固醇 (T.Cholesterol)、三酸甘油酯 (TG) | 血脂分析、脂肪代謝、血液循環等心血管疾病之血脂肪檢查 |
高密度膽固醇 (HDL-C)、低密度膽固醇 (LDL-C) | 評估是否具初期動脈硬化之危險指標因子 |
10年風險評估 | 估算十年內發生缺血性心臟病的機率 |
靜止心電圖 (Resting EKG) | 評估心肌梗塞、心律不整及其他心臟功能異常 |
肌酸激酵素(CPK) | 心臟血管病變等疾病之參考 |
乳酸脫氫酵素(LDH) | 心臟血管病變等疾病之參考 |
肌酸磷酸酶(CK-MB) | 是常用於診斷是否為急性心肌梗塞 |
胰島素 Insulin、胰島素阻抗HOMA-IR | 糖尿病風險代謝性疾病早期篩檢 |
心臟冠狀動脈鈣化分析Heart CT(不打顯影劑) | 非侵入性,輻射劑量低,可早期偵測鈣化指數越高冠狀動脈狹窄機率越高 |
腎臟泌尿系統
項目 | 意義 |
---|---|
尿液常規:尿糖、尿蛋白、酸鹼值、尿潛血、比重、尿酮體、尿膽素原、尿膽紅素、亞硝酸、尿白血球 | 是否有尿路感染或尿道發炎及糖尿病篩檢等 |
尿沈渣鏡檢:Urine RBC、Urine WBC、Epithelium cell、Crystal、Cast、Bacteria、Other | 瞭解尿液狀況,藉以評估泌尿系統之功能 |
肌酸酐 (Creatinine)、尿素氮 (B.U.N) | 瞭解是否有急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症、腎盂炎、尿路閉塞、腎功能障礙 |
腎絲球過濾率 (eGFR)、 慢性腎臟病期數 (CKD) | 慢性腎功能不全易導致腎衰竭,變成尿毒症,為評估慢性腎臟病分期 |
尿酸 (Uric Acid) | 長期尿酸過高,易造成痛風疾病 |
雄性荷爾蒙(Testosterone)-男 | 睪固酮過低時容易鬱悶、提不起勁,過高時則容易衝動、出現攻擊性傾向 |
消化系統
項目 | 意義 |
---|---|
糞便潛血反應(定量) | 胃腸道出血、痔瘡、腫瘤等,為大腸、直腸癌參考指標 |
胺酸轉移酵素(γ-GT) | 常用於篩檢酒精性肝炎和藥物性肝炎 |
草酸轉胺基脢AST(GOT)、丙酮轉胺基脢ALT(GPT)、鹼性磷酸脢 (ALK-P) | 瞭解是否有肝細胞損傷、急慢性肝炎、肝硬化及其他肝炎等疾病 |
血清蛋白檢查:總蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比 | 當肝臟有實質性病變時就會影響蛋白質的合成,可做為診斷及治療時一種重要參考 |
總膽紅素(T-Bil)、直接膽紅素(D-Bil) | 瞭解是否有溶血性黃疸、膽結石、膽管炎、阻塞性黃疸等疾病 |
胰澱粉脢 (Amylase) | 急性胰臟炎、胰臟外傷、膽囊炎等 |
腹部超音波 | 可檢查:脂肪肝、肝腫瘤、肝硬化、肝血管瘤、其他肝臟病變、膽囊息肉、膽結石、腎結石、囊泡 |
骨骼系統
項目 | 意義 |
---|---|
雙光子骨骼密度測定(腰椎) | 利用低劑量雙光子式吸收儀(DEXA)掃描脊椎骨,此為最容易因骨鬆症而發生骨折的部位,所造成的傷害也往往最大,受測者只需花費數分鐘的時間,即可立即瞭解準確性高於95%的骨質密度狀況 |
胸腔系統
項目 | 意義 |
---|---|
160切肺部電腦斷層掃描 | 非侵入性,輻射劑量低,可早期偵測肺部病灶,運用於肺部結節及腫瘤、肺炎、肉芽腫或纖維化等篩檢,可以偵測小至0.1公分的肺癌病灶 |
腫瘤標記
項目 | 意義 |
---|---|
甲型胎兒蛋白(AFP) | 慢性肝病、肝硬化及早期肝癌之篩檢性 |
癌胚胎抗原(CEA) | 早期大腸癌、直腸癌之消化器官癌篩檢 |
乳房腫瘤參考指標(CA-153)-女 | 乳癌之血液腫瘤標記檢測 |
乳房超音波-女 | 雙側乳房是否有纖維囊腫、腫瘤或其他異常等病變 |
子宮卵巢瘤參考指標(CA-125)-女 | 卵巢癌之血液腫瘤標記檢測 |
攝護腺特異性抗原(PSA)-男 | 男性攝護腺發炎、攝護腺肥大、攝護腺癌之早期篩檢 |
睪丸癌(B-HCG)-男 | 睪丸癌之早期篩檢 |
攝護腺超音波-男 | 檢測攝護腺是否有腫大等病變 |